مزایای این سیستم تولید بتن:
– هزینه نگهداری پایین
– تولید بتن با کیفیت بالا
– کیفیت تولید بالا و سهولت در جابجایی
– استفاده از تجهیزات قابل اطمینان و سیستم کنترل تمام اتوماتیک
– استفاده از میکسر Twin-Shaft
مشخصات
T.C.H-1500-T2 | T.C.H-2000-T2 | T.C.H-3000-T2 | |
---|---|---|---|
ظرفیت تولید واقعی | 90 m³/h | 120 m³/h | 135 m³/h |
ظرفیت میکسر | 1.5 / 2.25 m³ | 2 / 3 m³ | 3 / 4.5 m³ |
ظرفیت مخزن مصالح | 3×40 m³ / 4×40 m³ | 3×40 m³ / 4×40 m³ | 3×40 m³ / 4×40 m³ |
ظرفیت توزین مصالح | 4200 Kg | 5500 Kg | 8200 Kg |
ظرفیت توزین سیمان | 900 Kg | 1200 Kg | 1800 Kg |
ظرفیت توزین آب | 450 Kg | 600 Kg | 900 Kg |
سیستم افزودنی مایع (انتخابی) | 2×15 L | 2×15 L | 2×15 L |
اسکرو سیمان | 10″ | 10″ | 10″ |
لیست اجزای دستگاه
1 | میکسر | 7 | کابین کنترل |
2 | توزین آب | 8 | اسکرو سیمان |
3 | توزین سیمان | 9 | سیلو سیمان |
4 | توزین افزودنی | 10 | نوار نقاله |
5 | بچ ذخیره | 11 | توزین مصالح دانه ای |
6 | شوت تخلیه | 12 | مخزن ذخیره مصالح دانه ای |
