مزایای این سیستم تولید بتن:
– هزینه نگهداری پایین
– تولید بتن با کیفیت بالا
– کیفیت تولید بالا و سهولت در جابجایی
– استفاده از تجهیزات قابل اطمینان و سیستم کنترل تمام اتوماتیک
– استفاده از میکسر Twin-Shaft
مشخصات
T.C.H.D-750 | T.C.H.D-1000 | |
---|---|---|
ظرفیت تولید واقعی | 90 m³/h | 120 m³/h |
ظرفیت میکسر | 0.75 / 1 m³ | 1 / 1.5 m³ |
ظرفیت مخزن مصالح | 3×25 m³ / 4×25 m³ | 3×30 m³ / 4×30 m³ |
ظرفیت توزین مصالح | 2000 Kg | 2800 Kg |
ظرفیت توزین سیمان | 450 Kg | 600 Kg |
ظرفیت توزین آب | 220 Kg | 300 Kg |
سیستم افزودنی مایع (انتخابی) | 2×12 L | 2×12 L |
اسکرو سیمان | 8″ | 8″ |
لیست اجزای دستگاه
1 | میکسر | 7 | اسکرو سیمان |
2 | توزین آب | 8 | سیلو سیمان |
3 | توزین سیمان | 9 | توزین مصالح دانه ای |
4 | توزین افزودنی | 10 | نوار نقاله مادر |
5 | شوت تخلیه | 11 | مخزن ذخیره مصالح دانه ای |
6 | کابین کنترل |
